КОНТАКТ карта сайта ГЛАВНАЯ
Polski Niemiecki Angielski

Лабораторные нагревательные плиты

Тип плиты Максимальная температура Мощность Напряжение питания Поверхность нагрева [мм] Габаритные размеры печи [мм] Вес
[°C] [кВт] [V~] ширина глубина ширина высота глубина [Кг]
Laboratoryjna płyta grzejna typ: PG1 PG1 400 2,6 230 400 300 450 240 350 17
Laboratoryjna płyta grzejna typ: PG1g PG1g 400 2,6 230 400 300 450 240 350 18
Laboratoryjna płyta grzejna typ: PG1d PG1d 400 2,6 230 400 300 450 175 350 16
Laboratoryjna płyta grzejna typ: PG2 PG 2 400 2x2,6 400/2N 600 400 650 240 450 27
Laboratoryjna płyta grzejna typ: PG2g PG2g 400 2x2,6 400/2N 600 400 650 240 450 28
Laboratoryjna płyta grzejna typ: PG2d PG2d 400 2x2,6 400/2N 600 400 650 175 450 26

Быстрая связь

CZYLOK SP. Z O.O.

ул. Pszczyńska 336
44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 47 07 495
tel. 32 47 07 502

catalog