Contact Site map Home
Polski Rosyjski Niemiecki

Chamber furnaces for heat treatment of metals

Type Max. temp Volume Power Supply voltage Chamber dimensions [mm] Overall dimensions [mm]
[ °C] [dm3] [kW] [V~] width height depth width height depth
HEAT TREATMENT CHAMBER FURNACE FCF-V20C FCF-V20C 1100 22 5 400/2N 290 220 350 925 1600 1060
HEAT TREATMENT CHAMBER FURNACE FCF-V20HC FCF-V20HC 1300 22 6.5 400/2N 290 220 350 925 1600 1060
HEAT TREATMENT CHAMBER FURNACE FCF-V40C FCF-V40C 1100 45 7,2 400/2N 320 280 500 1020 1755 1105
HEAT TREATMENT CHAMBER FURNACE FCF-V40HC FCF-V40HC 1300 45 10 400/2N 320 280 500 1020 1755 1105
HEAT TREATMENT CHAMBER FURNACE FCF-V70C FCF-V70C 1100 77 9 400/3N 400 320 600 1000 1700 1345
HEAT TREATMENT CHAMBER FURNACE FCF-V70HC FCF-V70HC 1300 77 13,5 400/3N 400 320 600 1000 1700 1345
HEAT TREATMENT CHAMBER FURNACE FCF-V175C FCF-V175C 1100 175 24 400/3N 500 500 700 1550 2000 1610
HEAT TREATMENT CHAMBER FURNACE FCF-V175HC FCF-V175HC 1300 175 27 400/3N 500 500 700 1550 2000 1610
HEAT TREATMENT CHAMBER FURNACE FCF-V200C FCF-V200C 1000 216 33 400/3N 600 400 900 1435 2340 1675
HEAT TREATMENT CHAMBER FURNACE FCF-V200HC FCF-V200HC 1300 216 33 400/3N 600 400 900 1420 2340 1715
HEAT TREATMENT CHAMBER FURNACE FCF-V300HC FCF-V300HC 1300 300 40 400/3N 600 500 1000 1520 2525 1785
HEAT TREATMENT CHAMBER FURNACE FCF-V300C FCF-V300C 1100 300 36 400/3N 600 500 1000 1520 2525 1785
HEAT TREATMENT CHAMBER FURNACE FCF-V500C FCF-V500C 1100 500 69 400/3N 650 350 1500 1590 1715 2200
HEAT TREATMENT CHAMBER FURNACE FCF-V500HC FCF-V500HC 1300 500 69 400/3N 650 350 1500 1590 1715 2200

Quick contact

CZYLOK SP. Z O.O.

ul. Pszczyńska 336
44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 47 07 495
tel. 32 47 07 502

catalog