Kontakt Mapa strony Strona główna
Rosyjski Niemiecki Angielski

Piece muflowe

Oznaczenie pieca Temp. maks. Wymiary komory roboczej [mm] Objętość komory Wymiary gabarytowe pieca [mm] Moc pieca Masa Napięcie zasilania Czas rozgrzewu do 1000°C
TYP [°C] szer. wys. gł. [dm³] szer. wys. gł. [kW] [kg] [V~] [min]
LABORATORYJNY PIEC MUFLOWY TYP FCF1S FCF1S 1150 110 85 110 1 295 445 501 0,8 20,5 230 30
LABORATORYJNY PIEC MUFLOWY TYP FCF2,5S FCF2,5S 1150 140 85 210 2,5 370 526 523 1,4 30 230 30
LABORATORYJNY PIEC MUFLOWY TYP FCF2,5SH FCF2,5SH 1300 140 85 210 2,5 370 526 523 1,6 30 230 30
LABORATORYJNY PIEC MUFLOWY TYP FCF5S FCF5S 1150 180 125 250 5 452 600 668 2,4 45 230 35
LABORATORYJNY PIEC MUFLOWY TYP FCF5SH FCF5SH 1300 180 125 250 5 452 600 668 2,4 45 230 35
LABORATORYJNY PIEC MUFLOWY TYP FCF7S FCF7S 1150 180 125 300 7 452 600 724 2,5 47 230 45
LABORATORYJNY PIEC MUFLOWY TYP FCF7SH FCF7SH 1300 180 125 300 7 452 600 724 2,8 47 230 45
LABORATORYJNY PIEC MUFLOWY TYP FCF12S FCF12S 1150 240 200 250 12 585 805 750 2,8 77 230 75
LABORATORYJNY PIEC MUFLOWY TYP FCF12SH FCF12SH 1300 240 200 250 12 585 805 750 3,3 80 230 75
LABORATORYJNY PIEC MUFLOWY TYP FCF22S FCF22S 1000 290 220 350 22 730 620 750 3,3 90 230 85
LABORATORYJNY PIEC MUFLOWY TYP FCF22SH FCF22SH 1300 290 220 350 22 770 680 860 4,5 130 230 40
LABORATORYJNY PIEC MUFLOWY TYP FCF 26SH FCF 26SH 1300 240 200 550 26 685 645 1070 6 112 400 75

Szybki kontakt

CZYLOK SP. Z O.O.

ul. Pszczyńska 336
44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 47 07 495
tel. 32 47 07 502

catalog