Kontakt Mapa strony Strona główna
Rosyjski Niemiecki Angielski
Typ pieca Maks. temp. pracy Średnica wewn. rury Dł. rury Dł. strefy grzania Dł. strefy stałej temp. Wymiary gabarytowe [mm] Moc Ilość stref grzejnych
[°C] [mm] [mm] [mm] [mm] szer. wys. gł. [kW]
Stanowisko przeznaczone do badania charakterystycznych właściwości temperaturowych materiału np: punkt topliwości. PRC 50x220/160M 1600 50 650 220 70 500 776 420 2,7 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 40x220/150M PRC 40x220/150M 1500 40 500 220 70 500 776 420 3,2 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 40x500/150M PRC 40x500/150M 1500 40 920 500 160 1100 890 520 7,2 1
DWUPOŁÓWKOWY LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRW 50x220/150M PRW 50x220/150M 1500 50 750 220 70 655 450 420 4,5 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 60x220/150M PRC 60x220/150M 1500 60 500 220 70 500 776 420 3,2 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 60x500/150M PRC 60x500/150M 1500 60 920 500 160 1100 890 520 7,2 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 50x670/150M PRC 50x670/150M 1500 50 990 670 220 1100 1660 630 7,2 3
 LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 40x220/160M PRC 40x220/160M 1600 40 500 220 70 500 776 420 3,2 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 40x500/160M PRC 40x500/160M 1600 40 920 500 160 1100 890 520 7,2 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 60x220/160M PRC 60x220/160M 1600 60 500 220 70 500 776 420 3,2 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 60x500/160M PRC 60x500/160M 1600 60 920 500 160 1100 890 520 7,2 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 50x670/160M PRC 50x670/160M 1600 50 990 670 220 110 1660 630 7,2 3
 	LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 40x220/170M PRC 40x220/170M 1700 40 500 220 70 500 776 420 3,2 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 40x500/170M PRC 40x500/170M 1700 40 920 500 220 1100 890 520 7,2 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 60x220/170M PRC 60x220/170M 1700 60 500 220 70 500 776 420 3,2 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 60x500/170M PRC 60x500/170M 1700 60 920 500 220 1100 890 520 7,2 1
 LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 50x670/170M PRC 50x670/170M 1700 50 990 670 220 1100 1660 630 7,2 3
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 40x220/180M PRC 40x220/180M 1800 40 500 220 70 500 776 420 3,2 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 40x500/180M PRC 40x500/180M 1800 40 920 500 160 1100 890 520 7,2 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 60x220/180M PRC 60x220/180M 1800 60 500 220 70 500 776 420 3,2 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 60x500/180 PRC 60x500/180 1800 60 920 500 160 1100 890 520 7,2 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRS 50x670/170 PRS 50x670/170 1700 50 835 670 220 1100 1660 630 7,2 3
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 40x220/160 PRC 40x220/160 1600 40 600 220 120 585 776 420 2,7 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY Z MECHANIZMEM SPUSTOWYM PRÓBKI ORAZ KOMORĄ STUDZENIA TYP PRC 30x300/170 PRC 30x300/170 1700 30 750 300 150 760 1112 590 4,5 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 80x460/170 PRC 80x460/170 1700 80 1000 460 140 1016 1450 520 6,5 1
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRS 70x654/170 PRS 70x654/170 1700 70 1300 654 300 1240 2135 800 12,3 3
LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY Z RUCHOMYM TRZONEM TYP PRC 125x250/140/OTS PRC 125x250/140/OTS 1400 125 250 250 80 580 770 730 5 1
LABORATORYJNY PIONOWY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 100x200/150MV PRC 100x200/150MV 1500 100 460 200 60 900 800 520 3 1

Szybki kontakt

CZYLOK SP. Z O.O.

ul. Pszczyńska 336
44-335 Jastrzębie-Zdrój

tel. 32 47 07 495
tel. 32 47 07 502

catalog
sembako4d sembako4d sembako4d balaitoto balaitoto sembako4d sembako4d balaitoto indosattoto bengbeng toto login bengbengtoto login bengbengtoto login bengbengtoto login bengbengtoto login bengbengtoto login bengbengtoto indosattoto indosattoto balaitoto cahayatoto cahayatoto cahayatoto cahayatoto cahayatoto indosattoto indosattoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel jualtoto mineraltoto