Kontakt Mapa strony Strona główna
Rosyjski Niemiecki Angielski

FCF 100/134

Oznaczenie pieca TYP FCF 100/134
Temp. maks. [°C] 1340
Wymiary komory roboczej [mm] szer. x wys. x gł. 500 x 400 x 500
Objętość komory [dm³] 100
Wymiary gabarytowe pieca [mm] szer. x wys. x gł. 1085 x 1590 x 1070
Moc pieca [kW] 11,5
Masa [kg] 350
Napięcie zasilania [V~] 400
Drukuj kartę
katalogową
Złóż zapytanie ofertowe dotyczące tego produktu
Jeżeli masz pytania skontaktuj się z nami:
tel. 32 47 07 495
tel./fax 32 47 07 502
e-mail: czylok@czylok.com.pl

<< powrót

Zobacz pozostałe produkty w kategorii: Wypalanie szkła, ceramiki i porcelany

Oznaczenie pieca Temp. maks. Wymiary komory roboczej [mm] Objętość komory Wymiary gabarytowe pieca [mm] Moc pieca Masa Napięcie zasilania
TYP [°C] szer. wys. gł. [dm³] szer. wys. gł. [kW] [kg] [V~]
FCF 100/110 FCF 100/110 1100 500 400 500 100 1085 1590 1070 10,5 340 400
FCF 100/134 FCF 100/134 1340 500 400 500 100 1085 1590 1070 11,5 350 400
FCF 400/110 FCF 400/110 1100 600 900 750 405 1200 2100 1350 30 850 400
FCF 400/134 FCF 400/134 1340 600 900 750 405 1200 2100 1350 30 850 400
FCF 600/110 FCF 600/110 1100 650 1100 840 600 1250 2300 1440 40 1250 400
FCF 600/134 FCF 600/134 1340 600 900 750 600 1200 2300 1440 40 1250 400
FCF 800/110 FCF 800/110 1100 800 1100 910 800 1400 2300 1510 50 1650 400
FCF 800/134 FCF 800/134 1340 800 1100 910 800 1400 2300 1510 50 1650 400
FCF 1000/110 FCF 1000/110 100 800 1150 1090 1000 1400 2350 1690 60 2100 400
FCF 1000/134 FCF 1000/134 1340 800 1150 1090 1000 1400 2350 1690 60 2100 400
sembako4d sembako4d sembako4d balaitoto balaitoto sembako4d sembako4d balaitoto indosattoto bengbeng toto login bengbengtoto login bengbengtoto login bengbengtoto login bengbengtoto login bengbengtoto login bengbengtoto indosattoto indosattoto balaitoto cahayatoto cahayatoto cahayatoto cahayatoto cahayatoto indosattoto indosattoto ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel ohtogel jualtoto mineraltoto