powiększ | Typ | SdBPC-1 |
| Temp. maks. [°C] | 800 |
| Ilość próbek [szt.] | 1 |
| Wymiary próbki [mm] średnica x długość | 160 x 60 |
| Wymiary gabarytowe [mm] szer. x wys. x gł. | 350 x 580 x 360 |
| Moc [kW] | 1,6 |
| Napięcie zasilania [V~] | 230 |
| Masa [kg] | 23 |
Firma Czylok zajmuje się projektowaniem stanowisk badawczych i dydaktycznych. Na oferowanych stanowiskach przewodność cieplna wyznaczana jest metodą porównawczą. Zgromadzone dane mogą służyć do wyznaczania współczynnika przewodności cieplnej badanych materiałów.
Zobacz pozostałe produkty w kategorii: Przewodność cieplna