powiększ | Typ | SdBPC-1MR |
| Temp. maks. [°C] | 800 |
| Ilość próbek [szt.] | 1 |
| Wymiary próbki [mm] średnica x długość | 20 x 100 |
| Wymiary gabarytowe [mm] szer. x wys. x gł. | 720 x 600 x 320 |
| Moc [kW] | 1,8 |
| Napięcie zasilania [V~] | 230 |
| Masa [kg] | 60 |
Firma Czylok zajmuje się projektowaniem stanowisk badawczych i dydaktycznych. Na oferowanych stanowiskach przewodność cieplna wyznaczana jest metodą porównawczą. Zgromadzone dane mogą służyć do wyznaczania współczynnika przewodności cieplnej badanych materiałów.
Zobacz pozostałe produkty w kategorii: Przewodność cieplna